0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com產(chǎn)品名稱 Q347F,Q347H美標(biāo)固定球閥 產(chǎn)品型號(hào) Q347F、Q347H 公稱通徑 DN15-DN800 壓力范圍 150Lb-2500Lb 閥體材質(zhì) 鑄鋼、不銹鋼
Q347F美標(biāo)固定式法蘭球閥產(chǎn)品概述:
Q347F,Q347H美標(biāo)固定球閥是新一代高性能球閥,適用于長(zhǎng)輸管線和一般工業(yè)管線,其強(qiáng)度、安全性、耐惡劣環(huán)境性等在設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質(zhì)。它與浮動(dòng)球閥相比,工作時(shí),閥前流體壓力在球體上產(chǎn)生的作用力全部傳遞給軸承,不會(huì)使球體向閥座移動(dòng),因而閥座不會(huì)承受過(guò)大的壓力,所以固定式球閥的轉(zhuǎn)矩小、閥座變形小,密封性能穩(wěn)定、使用壽命長(zhǎng),適用于高壓、大口徑場(chǎng)合。先進(jìn)的彈簧預(yù)閥座組件,具有自緊特性,實(shí)現(xiàn)上游密封。每閥有兩個(gè)閥座,每個(gè)方向都能密封,因而安裝沒(méi)有流向限制,是雙向。本閥有二塊式和三塊式兩種閥體結(jié)構(gòu),中法蘭用螺栓連接,密封采用增強(qiáng)聚四氟乙烯鑲?cè)氩讳P鋼圈內(nèi),鋼圈后部沒(méi)有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均沒(méi)有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒(méi)有調(diào)整片,保證球與密封圈的接處位置。全通徑:閥門流量孔徑與管線內(nèi)徑一致,以便管線清掃。
Q347F美標(biāo)固定式法蘭球閥技術(shù)參數(shù):
適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質(zhì)。
適用溫度:-196~350℃
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)等。
公稱通徑:DN25-8001"~32"
美標(biāo)固定球閥產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
(1)操作省力:球體由上下軸承支撐,減少摩擦,消除了由于進(jìn)口壓力推動(dòng)球體與密封座形成的巨大密封負(fù)荷而造成過(guò)大的扭矩。
(2)密封性能可靠:PTFE單性材料密封圈嵌于不銹鋼閥座內(nèi),金屬閥座尾端設(shè)有彈簧保證密封圈足夠的預(yù)緊力,閥門在使用過(guò)程中密封面磨損時(shí),在彈簧作用下閥門繼續(xù)保證良好密封性能。
(3)防火結(jié)構(gòu):為防止由于驟熱或火災(zāi)的出現(xiàn),使聚四氟乙烯密封圈燒毀,發(fā)生較大泄漏,而助長(zhǎng)火勢(shì),在球體與閥座間設(shè)置防火密封環(huán),在密封圈燒毀時(shí),在彈簧力作用下,將閥座密封環(huán)迅速推向球體上,形成金屬與金屬密封,起到一定程度的密封效果。耐火試驗(yàn)符合APl6FA和APl607標(biāo)準(zhǔn)要求。
(4)自動(dòng)泄壓功能:當(dāng)閥門中腔停滯的介質(zhì)壓力異常升高超過(guò)彈簧的預(yù)緊力時(shí),閥座后退脫離球體,達(dá)到自動(dòng)泄壓的效果,卸壓后閥座自動(dòng)復(fù)位。
(5)排泄管路:閥體上下均設(shè)置排泄孑L,可檢查閥座是否發(fā)生泄漏,在工作中,閥門處于全開(kāi)或全關(guān)時(shí),卸掉中腔壓力,可直接更換填料;可以排放中腔滯留物,減少介質(zhì)對(duì)閥門的污染。輔助密封設(shè)置系統(tǒng)(客戶需要請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)時(shí)說(shuō)明)
(6)本閥門設(shè)計(jì)有輔助的閥座緊急密封系統(tǒng),一旦密封受損或出現(xiàn)緊急十青況而不能密封時(shí),通過(guò)輔助密封系統(tǒng)向密封面注射相應(yīng)的密封劑即可修復(fù)密封面,達(dá)到緊急密封。當(dāng)輸送的介質(zhì)不潔或含有少量顆粒時(shí),為保護(hù)密封面,確保達(dá)到可靠的密封,還可給這一裝置注射相應(yīng)的清洗劑或潤(rùn)滑劑對(duì)密封面進(jìn)行清洗。
(7)廣泛適用于食品、醫(yī)藥、石油、化工、天然氣、鋼鐵、環(huán)保、造紙等輸送管路介質(zhì)的切斷或流通。還可給這一裝置注射相應(yīng)的清洗劑或潤(rùn)滑劑對(duì)密封面進(jìn)行清洗。
Q347F美標(biāo)固定式法蘭球閥主要零件及材質(zhì):
序號(hào) NO | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
2 | 彈簧 | 60Si2aMn | AISI 9260 |
3 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
4 | 墊片 | PTFE | PTFE |
5 | 排污螺母 | 25 | A105 |
6 | "0" 型密封圈 | 橡膠 | 橡膠 |
7 | 底蓋 | 25 | A105 |
8 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
9 | 固定軸 | 1Cr13 | A276-410 |
10 | 滑動(dòng)軸承 | PTFE& | PTFE& |
11 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
12 | 閥蓋 | WCB | A216-WCB |
13 | 閥座 | 25 | A105 |
14 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
16 | 螺母 | 35 | A194-2H |
17 | 壓套 | 25 | A105 |
18 | 填料 | PTFE | PTFE |
19 | 支架 | WCB | A216-WCB |
20 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
21 | 鍵 Key | 45 | AISI C 1045 |
技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計(jì)依據(jù) | 國(guó)標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對(duì)焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
試驗(yàn)壓力:
壓力等級(jí) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | ||
公稱壓力(PN) | 磅級(jí)(Class) | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
Class150Lb主要連接尺寸及重量:
公稱通徑DN | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動(dòng) | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3540 | 4500 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 1020 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
氣動(dòng) | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 159 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1370 | 1450 |
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 |
Class300Lb主要連接尺寸及重量:
公稱通徑DN | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動(dòng) | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
氣動(dòng) | H3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
Class400Lb主要連接尺寸及重量:
公稱通徑DN | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 |
BW | 295 | 333 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 1060 | 1241 | 1410 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
手動(dòng) | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 530 | 5700 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | 554 | 574 | 931 | 771 | 867 | 805 | 979 | 1085 | 1147 |
L1 | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | |
氣動(dòng) | H3 | 340 | - | - | 576 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
L2 | 405 | - | - | 479 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
您有閥門設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們