0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com產(chǎn)品名稱 Z541Y鑄鋼(WCB、碳鋼)法蘭閘閥 產(chǎn)品型號(hào) Z41H、Z41Y 公稱通徑 DN15-600mm 壓力范圍 1.0-16MPa 閥體材質(zhì) 鑄鋼(WCB、碳鋼)
Z541H傘齒輪楔式閘閥特點(diǎn)
(1)流動(dòng)阻力小。閥體內(nèi)部介質(zhì)通道是直通的,介質(zhì)成直線流動(dòng),流動(dòng)阻力小。(2)啟閉時(shí)較省力。是與截止閥相比而言,因?yàn)闊o(wú)論是開或閉,閘板運(yùn)動(dòng)方向均與介質(zhì)流動(dòng)方 向相垂直。(3)高度大,啟閉時(shí)間長(zhǎng)。閘板的啟閉行程較大,降是通過螺桿進(jìn)行的。(4)水錘現(xiàn)象不易產(chǎn)生。原因是關(guān)閉時(shí)間長(zhǎng)。(5)介質(zhì)可向兩側(cè)任意方向流動(dòng),易于安裝。閘閥通道兩側(cè)是對(duì)稱的。(6)結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(系殼體兩連接端面之間的距離)較小。(7)密封面易磨損,影響使用壽命。啟閉時(shí),閘板與閥座兩個(gè)密封面相互摩擦滑動(dòng),要介質(zhì)壓力作用下易產(chǎn)生擦傷磨損,影響密封性能,縮短使用壽命。(8)價(jià)格較貴。接觸密封面較多,加工較復(fù)雜,特別是閘板座上的密封面不易加工,而且零件較多。(9)形體簡(jiǎn)單 , 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,制造工藝性好,適用范圍廣。(10)結(jié)構(gòu)緊湊,閥門剛性好,通道流暢,流阻數(shù)小,密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng),采用PTFE填料,密封可靠,操作輕便靈活。
Z541H傘齒輪楔式閘閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng)
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、齒輪傳動(dòng)
5、結(jié)構(gòu)形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
Z541H傘齒輪楔式閘閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
1、設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12234
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 12221
3、連接法蘭:JB/T 79
4、試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T 9092
5、壓力/溫度:GB/T 9131
6、產(chǎn)品標(biāo)識(shí):GB/T 12220
國(guó)標(biāo)鑄鋼閘閥性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力 | 實(shí)驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度水(MPa) | 密封(水)空氣(MPa) | 低壓密封空氣(MPa) | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸類 |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
國(guó)標(biāo)鑄鋼閘閥主要零件材質(zhì):
閥體/閥蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
零件名稱 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 |
閘板 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
壓蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
國(guó)標(biāo)鑄鋼閘閥1.6MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
國(guó)標(biāo)鑄鋼閘閥2.5MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
國(guó)標(biāo)鑄鋼閘閥4.0MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
國(guó)標(biāo)鑄鋼閘閥6.4MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
國(guó)標(biāo)鑄鋼閘閥10.0MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
國(guó)標(biāo)鑄鋼閘閥16.0MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
購(gòu)買本公司W(wǎng)CB(鑄鋼、碳鋼)法蘭閘閥請(qǐng)按以下指示進(jìn)行安裝:(詳情或見產(chǎn)品說明書)
(1)、手輪、手柄及傳動(dòng)機(jī)構(gòu)均不允許作起吊用,并嚴(yán)禁碰撞。
(2)、雙閘板閘閥應(yīng)垂直安裝(即閥桿處于垂直位置 , 手輪在頂部 )。
(3)、帶有旁通閥的閘閥在開啟前應(yīng)先打開旁通閥(以平衡進(jìn)出口的壓差及減小開啟力 )。
(4)、帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說明書的規(guī)定安裝。
(5)、如果閥門經(jīng)常開關(guān)使用 , 每月至少潤(rùn)滑一次。
您有閥門設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們